w_geom=.0254
n_wg=49
*set,awa
*dim,awa,,n_wg
*set,awg
*dim,awg,table,n_wg
awa(1)= 460.0, 409.6, 364.8
awa(4)= 324.9, 289.3, 257.5, 229.4, 204.3
awa(9)= 181.9, 162.0, 144.3, 128.5, 114.4
awa(14)= 101.9, 90.74, 80.81, 71.96, 64.08
awa(19)= 57.07, 50.82, 45.26, 40.30, 35.89
awa(24)= 31.96, 28.45, 25.35, 22.57, 20.10
awa(29)= 17.90, 15.94, 14.20, 12.64, 11.26
awa(34)= 10.03, 8.928, 7.950, 7.080, 6.035
awa(39)= 5.615, 5.000, 4.453, 3.965, 3.531
awa(44)= 3.145, 2.8 , 2.5 , 2.2 , 2.
awa(49)= 1.76
*afun,rad
pi=acos(-1)
*afun,deg
*do,_i,1,n_wg
awg(_i,0)=_i-4
awg(_i,1)=pi*((awa(_i)/1000)**2)/4
*enddo